伺服系统万能材料拉力试验机橡胶拉力测试仪本机采用计算机控制,广泛应用于橡胶、塑胶、电线电缆、纺织物、防水材料、 无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒的力学性能试验,配合夹具亦适用于各种成品拉伸、压缩、 剥离、剪切、撕裂、弯曲(折)试验。可打印多项资料,可根据不同资料做出图形输出比较,控制精度高,操作简便;采用模块化设计,各种附属配件品种齐全,搭配灵活。
伺服系统万能材料拉力试验机
技术参数:
容量选择 | kg | 1000(10KN) | |
精度 | 高精度型 | 0.5级,试验力示值准确度优于±0.5%, | |
负荷感应 | 美国传力拉压力感测器 | ||
高分辨率 | 1/100000 | ||
放大倍率 | 24位AD无段放大 | ||
单位选择 | N, kg | ||
测试速度范围 | 0.05~500 mm/min 无极调速 | ||
速度控制精度 | ±0.2% (0.5级 ) | ||
试验有效宽度 | 400 mm | ||
试验行程(不含夹具) | 800 mm | ||
超载设定保护功能 | 超过设定试验力的10%时,系统自动停机保护 | ||
行程设定保护功能 | 行程上、下限位置设定保护, | ||
动力 | 伺服马达 | 日本多摩川伺服马达&伺服驱动控制器 | |
耗电量 | 700w;(根据不同容量选择配置) | ||
电源 | 1ø, 220 VAC, 50/60 Hz | ||
| 软件 | 参考计算机计测系统之软件版本 | |
体积 | 主机 | 100x60x240 cm | |
重量 | 主机 | 300 kg | |
| 操作台 | 100 kg | |
备注 |
| 机器采用铝合金护罩 |